Global
C02
Contact us
C02
FEATURES

Steam Wash

Antibacterial Door Gasket

Anti-Wrinkle

Intuitive Touch Interface

Smart Wash

Specifications
Model Washing Capacity (kg) Max spin Speed (RPM) Dimensions W×D×H (mm) Net Weight (kg) Loading(40'HC) Certification
KG60-C02B 6 1000 600*390*840 46kg 279 CB/CE
KG70-C02B 7 1000/1200/1400 600*420*840 51kg 259 CB/CE
KG80-C02B 8 1200/1400 600*450*840 54kg 249 CB/CE
KG90-C02B 9 1200/1400 600*530*840 61kg 180 CB/CE
KG100-C02B 10 1200/1400 600*530*840 61kg 180 CB/CE
KG110-C02B 11 1200/1400 600*580*840 65kg 162 CB/CE
KG120-C02B 12 1200/1400 600*580*840 65kg 162 CB/CE
 
You May Also Like
A01
A02
L21